11022 beoordelingen
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (333 g) |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1.739 | 574 |
Energie (kcal) | 411 | 136 |
Vetten (g) | 10 | 3,4 |
-wv. verzadigd (g) | 8,9 | 2,9 |
-wv. choline | 0,0 | 0,0 |
-wv. linolzuur | 0,0 | 0,0 |
-wv. linoleenzuur | 0,0 | 0,0 |
Koolhydraten (g) | 0,8 | 0,3 |
-wv. suikers (g) | 0,4 | 0,1 |
-wv. polyolen | 0,0 | 0,0 |
Vezels (g) | 2,8 | 0,9 |
Eiwitten (g) | 80 | 27 |
Zout (g) | 0,52 | 0,17 |
Natrium | 0,00 | 0,00 |
Schenk 300 mL melk. water of plantaardige melk in een shakebeker en voeg hier één maatschep poeder aan toe.2. Plaats de deksel op de beker en schud totdat de poeder is opgelost.