Zijn er producten die je onbeperkt mag eten tijdens het koolhydraatarme dieet? In dit blog vertellen we je welke producten geen koolhydraten bevatten. Zo weet jij precies waar je wel of niet van kunt genieten tijdens het koolhydraatarme dieet!
Tijdens het koolhydraatarme dieet moet je goed opletten op welke producten je eet. Kies voor producten die weinig of geen koolhydraten bevatten en vermijd koolhydraatrijke producten. Maar in welke producten zitten koolhydraten en hoeveel? Dat lees je hier!
Kan ik onbeperkt groenten eten?
Dit ligt aan de groentesoort. Sommige groenten bevatten veel koolhydraten waaronder uien, spruitjes, courgette en rode paprika. Het is dus beter om deze groenten te vermijden. Maar er zijn ook groenten die (bijna) geen koolhydraten bevatten. Bijvoorbeeld tuinkers, rucola, sla, broccoli en champignons. Deze mag je dus onbeperkt eten tijdens het koolhydraatarme dieet! Uiteraard is het niet de bedoeling dat je deze groenten extreem overmatig gaat eten.
Bij Protislank raden we aan om minimaal 400 gram groenten per dag te eten. Dit kun je bijvoorbeeld verdelen over je lunch en avondeten. Je kunt natuurlijk verschillende groenten combineren maar let er wel op dat je per dag maximaal 10 gram aan koolhydraten binnenkrijgt. Wij hebben voor jou een lijstje gemaakt waarbij je per groente kunt zien hoeveel gram koolhydraten erin zitten. Let op: het gewicht van de groenten geldt voor rauwe, onbereide groenten (tenzij anders vermeld).
Groentesoort | Koolhydraten per 100 gram | Aangeraden hoeveelheid |
---|---|---|
Tuinkers | 0,0 gram | Onbeperkt |
Rucola | 0,1 gram | Onbeperkt |
Kropsla | 0,3 gram | Onbeperkt |
Sla | 0,3 gram | Onbeperkt |
Champignons | 0,4 gram | Onbeperkt |
Zuurkool | 0,6 gram | Onbeperkt |
Broccoli | 0,8 gram | Onbeperkt |
Spinazie (vers) | 0,9 gram | Onbeperkt |
Augurken (zuur) | 1,0 gram | Onbeperkt |
Spinazie (diepvries) | 1,1 gram | Onbeperkt |
Andijvie | 1,2 gram | Tot 400 gram per dag |
Komkommer | 1,3 gram | Tot 400 gram per dag |
Spinazie (glas, blik) | 1,3 gram | Tot 400 gram per dag |
Paksoi | 1,4 gram | Tot 400 gram per dag |
IJsbergsla | 1,7 gram | Tot 400 gram per dag |
Asperges (blik, glas) | 1,9 gram | Tot 400 gram per dag |
Bleekselderij | 2,0 gram | Tot 400 gram per dag |
Pompoen | 2,0 gram | Tot 400 gram per dag |
Rabarber | 2,0 gram | Tot 400 gram per dag |
Snijbonen (vers) | 2,0 gram | Tot 400 gram per dag |
Rode sla | 2,3 gram | Tot 200 gram per dag |
Witlof | 2,4 gram | Tot 200 gram per dag |
Groene paprika | 2,5 gram | Tot 200 gram per dag |
Taugé | 2,7 gram | Tot 200 gram per dag |
Bloemkool | 2,9 gram | Tot 200 gram per dag |
Asperges (vers) | 3,0 gram | Tot 200 gram per dag |
Aubergine | 3,0 gram | Tot 200 gram per dag |
Rode kool (vers) | 3,0 gram | Tot 200 gram per dag |
Tomaat | 3,1 gram | Tot 200 gram per dag |
Prei | 3,8 gram | Tot 200 gram per dag |
Gele paprika | 3,9 gram | Tot 200 gram per dag |
Boerenkool | 4,0 gram | Tot 200 gram per dag |
Groene kool | 4,0 gram | Tot 200 gram per dag |
Koolrabi | 4,0 gram | Tot 200 gram per dag |
Radijs | 4,0 gram | Tot 200 gram per dag |
Spitskool | 4,0 gram | Tot 200 gram per dag |
Tuinbonen | 4,0 gram | Tot 200 gram per dag |
Witte kool | 4,0 gram | Tot 200 gram per dag |
Rode paprika | 4,3 gram | Tot 100 gram per dag |
Courgette | 5,0 gram | Tot 100 gram per dag |
Knolselderij | 5,0 gram | Tot 100 gram per dag |
Peultjes | 5,0 gram | Tot 100 gram per dag |
Sperziebonen | 5,0 gram | Tot 100 gram per dag |
Sugarsnaps | 5,0 gram | Tot 100 gram per dag |
Spruitjes | 5,2 gram | Vermijden |
Augurken (zoetzuur) | 5,3 gram | Vermijden |
Wortelen | 5,6 gram | Vermijden |
Rode biet | 6,0 gram | Vermijden |
Uien | 6,6 gram | Vermijden |
Zilverui (zoetzuur) | 6,9 gram | Vermijden |
Rode kool (blik, glas) | 7,9 gram | Vermijden |
Artisjok | 9,5 gram | Vermijden |
Pastinaak | 11,0 gram | Vermijden |
Linzen | 11,6 gram | Vermijden |
Maïs | 13,0 gram | Vermijden |
Kapucijners | 13,5 gram | Vermijden |
Doperwten | 14,0 gram | Vermijden |
Kidneybonen | 14,7 gram | Vermijden |
Kikkererwten | 15,0 gram | Vermijden |
Bruine bonen | 17,7 gram | Vermijden |
Mag ik vlees en vis eten tijdens het koolhydraatarme dieet?
Bij Protislank raden we aan om in de eerste fase van het koolhydraatarme dieet geen vlees en vis te eten. Vanaf fase 2 is dit wel toegestaan en mag je jezelf regelmatig trakteren op een lekker stukje entrecote of zalm bijvoorbeeld. Maar ook hier zijn er bepaalde vlees- en vissoorten die rijk zijn aan koolhydraten en je dus beter kunt vermijden. Denk bijvoorbeeld aan braadworst, mosselen en kibbeling.
In onderstaande lijst hebben we een overzicht gemaakt van toegestane vlees en vis. Wij raden aan om altijd 100 gram per dag (vanaf fase 2) aan vis of vlees te eten. Hier zitten namelijk ook eiwitten in die je lichaam goed kan gebruiken. Voor alle toegestane vlees en vis hoef je geen koolhydraten te tellen, deze soorten bevatten namelijk geen (of heel weinig) koolhydraten.
Gebruik bij voorkeur biologische producten en koop de producten nooit gepaneerd! De paneerlaag bevat namelijk veel koolhydraten en neemt tijdens het bakken veel vet op. Onderstaande lijst is voor fase 2 en fase 3. In fase 4 ben je vrij in je voedingskeuzes maar is het wel belangrijk om met mate de koolhydraatrijke vlees- en vissoorten te eten.
Toegestaan vlees
- Kalkoen- /kipfilet
- Kippenbout zonder vel
- Biestuk
- Entrecote
- Ossenhaas/Tournedos
- Rosbief
- Tartaar
- Blinde vink
- Fricandeau
- Ongepaneerde schnitzel
- Sukadelappen
- Varkensgehakt
- Varkenshaas
- Hamlappen
- Karbonade
- Haas
- Konijn
Toegestane vis
- Ansjovis
- Forel
- Haring
- Heilbot
- Kabeljauw
- Tilapia
- Tonijn
- Zalm
- Escargots
- Garnalen
- Gamba’s
- Krab
- Kreeft
- Surimi
Vegetarisch en koolhydraatarm, kan dat?
Dat kan zeker! Er zijn genoeg vleesvervangers op de markt die het mogelijk maken om een gevarieerd koolhydraatarm dieet te volgen. Combineer bijvoorbeeld ei, tempé, tofu of vegetarisch gehakt met andere koolhydraatarme producten en je hebt genoeg keuze voor een heerlijke avondmaaltijd. Ook voor onderstaande lijst geldt 100 gram per dag.
Toegestane vegetarische producten
- Ei (2 eieren is 100 gram)
- Seitan
- Tahoe
- Tempé
- Vegetarisch gehakt
- Vegetarische kipstukjes
Wat is koolhydraatarm fruit?
In fase 1 raden wij aan om geen fruit te eten. Vanaf fase 2 mag je dagelijks fruit eten, maar let hierbij ook op de verschillende soorten. Een mango bevat bijvoorbeeld veel koolhydraten. Je mag het wel eten maar dan in beperkte mate. In onderstaande tabel zie je per fruitsoort terug hoeveel gram je ervan mag eten in welke fase en hoeveel koolhydraten dit bevat.
Het is het beste om te blijven variëren in de fruitsoorten, zo krijg je voldoende belangrijke voedingsstoffen binnen. Koop je fruit altijd vers of ingevroren. Nooit in blik of gedroogd!
Fruitsoort | Portiegrootte fase 2 | Koolhydraten per portie | Portiegrootte fase 3 | Koolhydraten per portie |
---|---|---|---|---|
Aalbessen/rode bessen | 110 gram | 4,8 gram | 250 gram | 11 gram |
Aardbeien | 95 gram | 4,8 gram | 250 gram | 12,8 gram |
Abrikozen | 48 gram (2 stuks) | 3,8 gram | 216 gram (9 stuks) | 17,3 gram |
Ananas | 40 gram | 4,8 gram | 145 gram | 17,4 gram |
Appel | 35 gram (1 kwart) | 4,8 gram | 135 gram (1 stuk) | 17,5 gram |
Avocado | 45 gram (1 kwart) | 0,8 gram | 45 gram (1 kwart) | 0,8 gram |
Banaan | niet toegestaan | - | 65 gram (1 halve) | 13,4 gram |
Blauwe bessen | 45 gram | 5,0 gram | 155 gram (1 stuk) | 17,1 gram |
Bosbessen | 80 gram | 4,8 gram | 250 gram | 15,0 gram |
Bramen | 95 gram | 4,8 gram | 250 gram | 12,8 gram |
Carambola/sterfruit | niet toegestaan | - | 155 gram (1 stuk) | 11,2 gram |
Citroen | 130 gram (2 stuks) | 3,9 gram | 195 gram (3 stuks) | 5,9 gram |
Cranberries (vers) | 145 gram | 4,9 gram | 250 gram | 8,5 gram |
Dadels (vers) | 12 gram (2 stuks) | 3,8 gram | 54 gram (9 stuks) | 16,9 gram |
Druiven | 30 gram (6 stuks) | 5,0 gram | 100 gram (20 stuks) | 16,2 gram |
Frambozen | 110 gram | 5,0 gram | 250 gram | 11,3 gram |
Granaatappelpitjes | 25 gram | 4,3 gram | 100 gram | 17,0 gram |
Grapefruit | 75 gram (1 halve) | 5,0 gram | 225 gram (1,5 stuks) | 14,9 gram |
Guave | 45 gram (1 halve) | 4,9 gram | 135 gram (1,5 stuks) | 14,7 gram |
Kaki/sharonfruit | niet toegestaan | - | 60 gram (1 halve) | 11,7 gram |
Kersen | 40 gram | 4,6 gram | 150 gram | 17,3 gram |
Kiwi (groen) | 40 gram (1 halve) | 4,6 gram | 115 gram (1,5 stuks) | 13,8 gram |
Limoen | 60 gram (1 stuk) | 4,6 gram | 180 gram (3 stuks) | 13,9 gram |
Lychee | 25 gram (1 stuk) | 4,0 gram | 100 gram (4 stuks) | 16,1 gram |
Mandarijn | 30 gram (1 halve) | 3,0 gram | 120 gram (2 stuks) | 11,8 gram |
Mango | 35 gram | 5,0 gram | 120 gram | 17,2 gram |
Meloen (honing, cantaloupe) | 80 gram | 5,0 gram | 250 gram | 15,8 gram |
Nectarine | 50 gram (1 halve) | 3,4 gram | 210 gram (2 stuks) | 13,7 gram |
Olijven in water (blik, glas) | 40 gram | 0,4 gram | 40 gram | 0,4 gram |
Papaja | 60 gram | 4,7 gram | 220 gram | 17,2 gram |
Passievrucht | 75 gram (5 stuks) | 4,3 gram | 240 gram (16 stuks) | 13,7 gram |
Peer | niet toegestaan | - | 110 gram (1 halve) | 13,2 gram |
Perzik | 55 gram (1 halve) | 4,4 gram | 220 gram (2 stuks) | 17,4 gram |
Pruimen | 40 gram (1 stuk) | 3,8 gram | 160 gram (4 stuks) | 15,4 gram |
Rode bosbessen | 55 gram | 4,8 gram | 195 gram | 17,2 gram |
Sinaasappel | 30 gram (1 kwart) | 2,6 gram | 130 gram (1 stuk) | 10,3 gram |
Vijgen (vers) | niet toegestaan | - | 50 gram (1 stuk) | 9,5 gram |
Watermeloen | 4,8 gram | 4,8 gram | 215 gram | 17,2 gram |
Zwarte bessen | 4,8 gram | 4,8 gram | 215 gram | 17,2 gram |
Koolhydraatarme producten
Afgezien van groenten, fruit, vlees en vis zijn er natuurlijk ook andere koolhydraatarme producten. Denk bijvoorbeeld aan koolhydraatarme crackers of pasta. Deze passen perfect binnen het koolhydraatarme dieet. Begin je dag bijvoorbeeld met een koolhydraatarme toast met ei! Zo zie je maar dat koolhydraatarm eten helemaal niet moeilijk hoeft te zijn. Je moet alleen even goed onderzoeken welke producten je beter kunt vermijden. Op onze website vind je ook nog inspiratie voor koolhydraatarme recepten!